(相關(guān)資料圖)
經(jīng)傳多贏股票報道,5月23日,問小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,截至當(dāng)前,券商給予買入評級的個股共有211只,其中91只個股公布了目標(biāo)價格。按預(yù)期最高漲幅計算,國聯(lián)股份( 188.09%),中航光電( 83.05%),邦基科技( 82.21%)排名前三位。
此外,有40只個股獲多家券商關(guān)注,居前三的分別是珀萊雅(6家)、箭牌家居(5家)、順豐控股(3家)。
按申萬行業(yè)分類來看,機構(gòu)給予買入評級的個股中,傳媒(18只個股)。
券商買入評級個股一覽
| 證券簡稱 | 機構(gòu)名稱 | 撰寫日期 | 最新評級 | 調(diào)整方向 | 最高目標(biāo)價 | 最新收盤價 | 目標(biāo)漲幅 | 標(biāo)題來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國聯(lián)股份 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 163.78 | 56.85 | 188.09% | 傳媒行業(yè):AI+系列報告:“AI+”行情從擴散走向收斂 聚焦邏輯兌現(xiàn)度強個股 |
| 國聯(lián)股份 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 163.78 | 56.85 | 188.09% | 傳媒行業(yè):OPENAI發(fā)布CHATGPT移動端APP 關(guān)注大模型能力與應(yīng)用端結(jié)合 |
| 中航光電 | 中金公司 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 79.59 | 43.48 | 83.05% | 航空航天科技行業(yè):短期波動不改高景氣趨勢 建議重視細(xì)分龍頭配置價值 |
| 邦基科技 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 32.16 | 17.65 | 82.21% | 農(nóng)林牧漁行業(yè):4月犬貓寵物食品出口量同比增速轉(zhuǎn)正 Q2出口有望持續(xù)向好 |
| 鋮昌科技 | 中金公司 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 143.83 | 82.66 | 74.00% | 航空航天科技行業(yè):短期波動不改高景氣趨勢 建議重視細(xì)分龍頭配置價值 |
| 賽諾醫(yī)療 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 16.69 | 9.9 | 68.59% | 賽諾醫(yī)療(688108):全球首創(chuàng)顱內(nèi)自膨藥物支架成新增長引擎 |
| 博納影業(yè) | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 15.34 | 9.23 | 66.20% | 傳媒行業(yè):AI+系列報告:“AI+”行情從擴散走向收斂 聚焦邏輯兌現(xiàn)度強個股 |
| 博納影業(yè) | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 15.34 | 9.23 | 66.20% | 傳媒行業(yè):OPENAI發(fā)布CHATGPT移動端APP 關(guān)注大模型能力與應(yīng)用端結(jié)合 |
| 天康生物 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 14.35 | 8.66 | 65.70% | 農(nóng)林牧漁行業(yè):4月犬貓寵物食品出口量同比增速轉(zhuǎn)正 Q2出口有望持續(xù)向好 |
| 新媒股份 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 68.46 | 41.62 | 64.49% | 傳媒行業(yè):OPENAI發(fā)布CHATGPT移動端APP 關(guān)注大模型能力與應(yīng)用端結(jié)合 |
| 新媒股份 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 68.46 | 41.62 | 64.49% | 傳媒行業(yè):AI+系列報告:“AI+”行情從擴散走向收斂 聚焦邏輯兌現(xiàn)度強個股 |
| 視源股份 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 102.14 | 62.24 | 64.11% | 傳媒行業(yè):OPENAI發(fā)布CHATGPT移動端APP 關(guān)注大模型能力與應(yīng)用端結(jié)合 |
| 視源股份 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 102.14 | 62.24 | 64.11% | 傳媒行業(yè):AI+系列報告:“AI+”行情從擴散走向收斂 聚焦邏輯兌現(xiàn)度強個股 |
| 隆鑫通用 | 海通證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 7.5 | 4.67 | 60.60% | 隆鑫通用(603766):控股股東重整計劃獲批 大排量摩托驅(qū)動成長 |
| 臻鐳科技 | 中金公司 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 126.8 | 80.78 | 56.97% | 航空航天科技行業(yè):短期波動不改高景氣趨勢 建議重視細(xì)分龍頭配置價值 |
| 山西汾酒 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 346.79 | 224.99 | 54.14% | 食品飲料行業(yè):國企改革提升經(jīng)營效率 老白干酒和燕京啤酒有望受益 |
| 奇安信 | 中金公司 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 87.0 | 56.56 | 53.82% | 軟件及服務(wù)-AI安全初探:耦合共生 相輔相成 |
| 亞士創(chuàng)能 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 14.34 | 9.33 | 53.70% | 亞士創(chuàng)能(603378):B端建涂和節(jié)能材料引領(lǐng)者 深度受益“涂保防”一體化 |
| 派克新材 | 中金公司 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 161.72 | 108.2 | 49.46% | 航空航天科技行業(yè):短期波動不改高景氣趨勢 建議重視細(xì)分龍頭配置價值 |
| 溫氏股份 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 26.9 | 18.0 | 49.44% | 農(nóng)林牧漁行業(yè):4月犬貓寵物食品出口量同比增速轉(zhuǎn)正 Q2出口有望持續(xù)向好 |
| 海信視像 | 國泰君安 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 33.6 | 22.75 | 47.69% | 海信視像(600060):滿足多樣化投影顯示需求 投影市占率有望提升 |
| 航天宏圖 | 中金公司 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 125.68 | 85.14 | 47.62% | 航空航天科技行業(yè):短期波動不改高景氣趨勢 建議重視細(xì)分龍頭配置價值 |
| 中航重機 | 中金公司 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 40.13 | 27.3 | 47.00% | 航空航天科技行業(yè):短期波動不改高景氣趨勢 建議重視細(xì)分龍頭配置價值 |
| 三七互娛 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 44.47 | 30.27 | 46.91% | 傳媒行業(yè):AI+系列報告:“AI+”行情從擴散走向收斂 聚焦邏輯兌現(xiàn)度強個股 |
| 三七互娛 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 44.47 | 30.27 | 46.91% | 傳媒行業(yè):OPENAI發(fā)布CHATGPT移動端APP 關(guān)注大模型能力與應(yīng)用端結(jié)合 |
| 華策影視 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 10.72 | 7.33 | 46.25% | 傳媒行業(yè):OPENAI發(fā)布CHATGPT移動端APP 關(guān)注大模型能力與應(yīng)用端結(jié)合 |
| 華策影視 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 10.72 | 7.33 | 46.25% | 傳媒行業(yè):AI+系列報告:“AI+”行情從擴散走向收斂 聚焦邏輯兌現(xiàn)度強個股 |
| 燕京啤酒 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 18.02 | 12.42 | 45.09% | 食品飲料行業(yè):國企改革提升經(jīng)營效率 老白干酒和燕京啤酒有望受益 |
| 新希望 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 17.6 | 12.14 | 44.98% | 農(nóng)林牧漁行業(yè):4月犬貓寵物食品出口量同比增速轉(zhuǎn)正 Q2出口有望持續(xù)向好 |
| 深信服 | 安信證券 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 177.02 | 122.19 | 44.87% | 深信服(300454):發(fā)布安全GPT 推進AI FIRST戰(zhàn)略 |
| 順豐控股 | 東方證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 72.95 | 50.42 | 44.68% | 快遞行業(yè)4月數(shù)據(jù)點評:快遞公司收入與件量普遍高增長 淡季行業(yè)價格下跌幅度有所擴大 |
| 山西汾酒 | 招商證券 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 325.0 | 224.99 | 44.45% | 山西汾酒(600809):經(jīng)營穩(wěn)健業(yè)績確定性強 建議底部布局 |
| 啟明星辰 | 安信證券 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 41.55 | 29.19 | 42.34% | 啟明星辰(002439):移動入股獲國資委批復(fù) 雙方合作邁向新階段 |
| 牧原股份 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 61.08 | 43.04 | 41.91% | 農(nóng)林牧漁行業(yè):4月犬貓寵物食品出口量同比增速轉(zhuǎn)正 Q2出口有望持續(xù)向好 |
| 禾豐股份 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 13.65 | 9.71 | 40.58% | 農(nóng)林牧漁行業(yè):4月犬貓寵物食品出口量同比增速轉(zhuǎn)正 Q2出口有望持續(xù)向好 |
| 廣州酒家 | 國泰君安 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 42.0 | 29.91 | 40.42% | 廣州酒家(603043):業(yè)績高基數(shù)下超預(yù)期 餐飲恢復(fù)明顯 |
| 巨星農(nóng)牧 | 西部證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 41.8 | 29.81 | 40.22% | 巨星農(nóng)牧(603477):逆勢擴張的川渝領(lǐng)先豬企 養(yǎng)殖優(yōu)勢明顯靜待豬價反轉(zhuǎn) |
| 芒果超媒 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 40.75 | 29.29 | 39.13% | 傳媒行業(yè):OPENAI發(fā)布CHATGPT移動端APP 關(guān)注大模型能力與應(yīng)用端結(jié)合 |
| 芒果超媒 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 40.75 | 29.29 | 39.13% | 傳媒行業(yè):AI+系列報告:“AI+”行情從擴散走向收斂 聚焦邏輯兌現(xiàn)度強個股 |
| 箭牌家居 | 安信證券 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 25.35 | 18.42 | 37.62% | 箭牌家居(001322):股權(quán)激勵彰顯發(fā)展信心 持續(xù)推薦國貨衛(wèi)浴龍頭 |
| 中南傳媒 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 16.8 | 12.25 | 37.14% | 傳媒行業(yè):AI+系列報告:“AI+”行情從擴散走向收斂 聚焦邏輯兌現(xiàn)度強個股 |
| 中南傳媒 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 16.8 | 12.25 | 37.14% | 傳媒行業(yè):OPENAI發(fā)布CHATGPT移動端APP 關(guān)注大模型能力與應(yīng)用端結(jié)合 |
| 唐人神 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 9.6 | 7.02 | 36.75% | 農(nóng)林牧漁行業(yè):4月犬貓寵物食品出口量同比增速轉(zhuǎn)正 Q2出口有望持續(xù)向好 |
| 完美世界 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 25.02 | 18.33 | 36.50% | 傳媒行業(yè):AI+系列報告:“AI+”行情從擴散走向收斂 聚焦邏輯兌現(xiàn)度強個股 |
| 完美世界 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 25.02 | 18.33 | 36.50% | 傳媒行業(yè):OPENAI發(fā)布CHATGPT移動端APP 關(guān)注大模型能力與應(yīng)用端結(jié)合 |
| 深信服 | 中金公司 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 166.0 | 122.19 | 35.85% | 軟件及服務(wù)-AI安全初探:耦合共生 相輔相成 |
| 箭牌家居 | 中信證券 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 25.0 | 18.42 | 35.72% | 箭牌家居(001322)重大事項點評:激勵計劃擴大激勵范圍 彰顯長期信心 |
| 吉比特 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 618.83 | 456.94 | 35.43% | 傳媒行業(yè):AI+系列報告:“AI+”行情從擴散走向收斂 聚焦邏輯兌現(xiàn)度強個股 |
| 吉比特 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 618.83 | 456.94 | 35.43% | 傳媒行業(yè):OPENAI發(fā)布CHATGPT移動端APP 關(guān)注大模型能力與應(yīng)用端結(jié)合 |
| 五糧液 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 240.1 | 177.61 | 35.18% | 食品飲料行業(yè):國企改革提升經(jīng)營效率 老白干酒和燕京啤酒有望受益 |
| 法蘭泰克 | 東方證券 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 18.05 | 13.43 | 34.40% | 法蘭泰克(603966):業(yè)績增長加速 看好雙重成長空間 |
| 立華股份 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 增持 | 首次 | 47.72 | 35.61 | 34.01% | 農(nóng)林牧漁行業(yè):4月犬貓寵物食品出口量同比增速轉(zhuǎn)正 Q2出口有望持續(xù)向好 |
| 航發(fā)動力 | 中金公司 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 55.63 | 41.8 | 33.09% | 航空航天科技行業(yè):短期波動不改高景氣趨勢 建議重視細(xì)分龍頭配置價值 |
| 金螳螂 | 國泰君安 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 6.39 | 4.84 | 32.02% | 金螳螂(002081):2022年凈利增126% 持續(xù)推動業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級 |
| 振華科技 | 中金公司 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 124.04 | 94.06 | 31.87% | 航空航天科技行業(yè):短期波動不改高景氣趨勢 建議重視細(xì)分龍頭配置價值 |
| 中簡科技 | 中金公司 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 64.12 | 48.93 | 31.04% | 航空航天科技行業(yè):短期波動不改高景氣趨勢 建議重視細(xì)分龍頭配置價值 |
| 錢江摩托 | 海通證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 25.52 | 19.48 | 31.01% | 錢江摩托(000913):大排量摩托車龍頭 聚焦主業(yè)實現(xiàn)高增 |
| 新經(jīng)典 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 27.46 | 21.0 | 30.76% | 傳媒行業(yè):OPENAI發(fā)布CHATGPT移動端APP 關(guān)注大模型能力與應(yīng)用端結(jié)合 |
| 新經(jīng)典 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 27.46 | 21.0 | 30.76% | 傳媒行業(yè):AI+系列報告:“AI+”行情從擴散走向收斂 聚焦邏輯兌現(xiàn)度強個股 |
| 北京人力 | 中信證券 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 31.0 | 23.8 | 30.25% | 北京人力(600861)重大事項點評:業(yè)績超預(yù)期 重組順利落地 |
| 金能科技 | 國信證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 11.1 | 8.61 | 28.92% | 金能科技(603113):業(yè)績拐點漸進 降本擴產(chǎn)未來可期 |
| 中航沈飛 | 中金公司 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 76.25 | 59.43 | 28.30% | 航空航天科技行業(yè):短期波動不改高景氣趨勢 建議重視細(xì)分龍頭配置價值 |
| 蘭劍智能 | 華創(chuàng)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 45.8 | 35.8 | 27.93% | 蘭劍智能(688557):以智能物流機器人為核心 打造中國“大?!?/td> |
| 珀萊雅 | 中金公司 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 220.0 | 173.86 | 26.54% | 珀萊雅(603605):4月經(jīng)營數(shù)據(jù)亮眼 關(guān)注“618”表現(xiàn) |
| 長安汽車 | 東方證券 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 15.45 | 12.21 | 26.54% | 長安汽車(000625):深藍S7開啟預(yù)售 預(yù)計將與SL03互補促進銷量提升 |
| 老白干酒 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 38.78 | 30.79 | 25.95% | 食品飲料行業(yè):國企改革提升經(jīng)營效率 老白干酒和燕京啤酒有望受益 |
| 銳捷網(wǎng)絡(luò) | 中信證券 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 58.0 | 46.09 | 25.84% | 銳捷網(wǎng)絡(luò)(301165)2022年年報及2023年一季報點評:交換機份額擴大 毛利率持續(xù)提升 |
| 珀萊雅 | 國泰君安 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 218.4 | 173.86 | 25.62% | 珀萊雅(603605):4月經(jīng)營數(shù)據(jù)靚麗 期待618多品牌發(fā)力 |
| 天下秀 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 8.9 | 7.09 | 25.53% | 傳媒行業(yè):AI+系列報告:“AI+”行情從擴散走向收斂 聚焦邏輯兌現(xiàn)度強個股 |
| 天下秀 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 8.9 | 7.09 | 25.53% | 傳媒行業(yè):OPENAI發(fā)布CHATGPT移動端APP 關(guān)注大模型能力與應(yīng)用端結(jié)合 |
| 北京人力 | 國泰君安 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 29.8 | 23.8 | 25.21% | 北京人力(600861):逆市高增長 上市開啟新篇章 |
| 北方導(dǎo)航 | 中金公司 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 13.35 | 10.67 | 25.12% | 航空航天科技行業(yè):短期波動不改高景氣趨勢 建議重視細(xì)分龍頭配置價值 |
| 三峽水利 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 11.54 | 9.26 | 24.62% | 三峽水利(600116):電改加速 三峽系配售電平臺開拓綜能藍海 |
| 國投電力 | 中信證券 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 15.9 | 12.77 | 24.51% | 國投電力(600886)2023年1~4月經(jīng)營數(shù)據(jù)點評:水電量價延續(xù)增勢 上調(diào)盈利預(yù)測及目標(biāo)價 |
| 伯特利 | 東方證券 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 85.47 | 69.0 | 23.87% | 伯特利(603596):1-4月盈利同比快速增長 穩(wěn)步推進新品量產(chǎn) |
| 分眾傳媒 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 8.18 | 6.65 | 23.01% | 傳媒行業(yè):OPENAI發(fā)布CHATGPT移動端APP 關(guān)注大模型能力與應(yīng)用端結(jié)合 |
| 分眾傳媒 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 8.18 | 6.65 | 23.01% | 傳媒行業(yè):AI+系列報告:“AI+”行情從擴散走向收斂 聚焦邏輯兌現(xiàn)度強個股 |
| 撫順特鋼 | 中金公司 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 13.68 | 11.15 | 22.69% | 航空航天科技行業(yè):短期波動不改高景氣趨勢 建議重視細(xì)分龍頭配置價值 |
| 圖南股份 | 中金公司 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 57.73 | 47.06 | 22.67% | 航空航天科技行業(yè):短期波動不改高景氣趨勢 建議重視細(xì)分龍頭配置價值 |
| 西部超導(dǎo) | 中金公司 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 107.47 | 88.2 | 21.85% | 航空航天科技行業(yè):短期波動不改高景氣趨勢 建議重視細(xì)分龍頭配置價值 |
| 永福股份 | 國泰君安 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 44.8 | 36.8 | 21.74% | 永福股份(300712):2022年凈利增105% 向電力能源綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)型 |
| 菲菱科思 | 中信證券 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 122.0 | 100.59 | 21.28% | 菲菱科思(301191)2022年年報及2023年一季報點評:受益新品類+新客戶拓展 看好業(yè)績逐步改善 |
| 中新賽克 | 中信證券 | 2023-05-22 | 增持 | 維持 | 50.0 | 41.25 | 21.21% | 中新賽克(002912):簽單執(zhí)行全面推進 業(yè)績將迎回暖 |
| 青島啤酒 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 129.43 | 107.8 | 20.06% | 食品飲料行業(yè):國企改革提升經(jīng)營效率 老白干酒和燕京啤酒有望受益 |
| 兆訊傳媒 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 40.02 | 33.35 | 20.00% | 傳媒行業(yè):OPENAI發(fā)布CHATGPT移動端APP 關(guān)注大模型能力與應(yīng)用端結(jié)合 |
| 兆訊傳媒 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 40.02 | 33.35 | 20.00% | 傳媒行業(yè):AI+系列報告:“AI+”行情從擴散走向收斂 聚焦邏輯兌現(xiàn)度強個股 |
| 航天電器 | 中金公司 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 77.79 | 64.96 | 19.75% | 航空航天科技行業(yè):短期波動不改高景氣趨勢 建議重視細(xì)分龍頭配置價值 |
| 箭牌家居 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 21.89 | 18.42 | 18.84% | 箭牌家居(001322):擬推出首次激勵計劃 利潤考核目標(biāo)高于收入 |
| 安恒信息 | 中金公司 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 219.8 | 185.58 | 18.44% | 軟件及服務(wù)-AI安全初探:耦合共生 相輔相成 |
| 齊心集團 | 海通國際 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 8.51 | 7.2 | 18.19% | 齊心集團(002301):22年現(xiàn)金流改善 B2B業(yè)務(wù)能力提升 |
| 華測導(dǎo)航 | 中金公司 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 33.56 | 28.57 | 17.47% | 航空航天科技行業(yè):短期波動不改高景氣趨勢 建議重視細(xì)分龍頭配置價值 |
| 光線傳媒 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 9.97 | 8.5 | 17.29% | 傳媒行業(yè):OPENAI發(fā)布CHATGPT移動端APP 關(guān)注大模型能力與應(yīng)用端結(jié)合 |
| 酒鬼酒 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 124.55 | 106.85 | 16.57% | 食品飲料行業(yè):國企改革提升經(jīng)營效率 老白干酒和燕京啤酒有望受益 |
| 長鴻高科 | 中信證券 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 17.0 | 14.62 | 16.28% | 長鴻高科(605008)2022年年報及2023年一季報點評:熱塑性彈性體穩(wěn)步升級 可降解塑料深化一體化布局 |
| 珀萊雅 | 國聯(lián)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 201.76 | 173.86 | 16.05% | 珀萊雅(603605):逆勢高增彰顯強經(jīng)營韌性 建議關(guān)注618大促催化 |
| 賽福天 | 安信證券 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 13.95 | 12.09 | 15.38% | 賽福天(603028):戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型“快馬加鞭” 新增產(chǎn)能助力成長 |
| 英維克 | 中信證券 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 31.0 | 27.21 | 13.93% | 英維克(002837)2022年年報及2023年一季報點評:儲能業(yè)務(wù)快速拓展 AI需求有望推動液冷爆發(fā) |
| 川投能源 | 中信證券 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 17.3 | 15.25 | 13.44% | 川投能源(600674)2022年1~4月業(yè)績快報點評:業(yè)績高增延續(xù) 雅礱江帶來關(guān)鍵助力 |
| 中國國貿(mào) | 中金公司 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 20.75 | 18.3 | 13.39% | 中國國貿(mào)(600007):資產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、派息積極 重申配置價值 |
| 國睿科技 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 增持 | 首次 | 18.45 | 16.32 | 13.05% | 國??萍?600562):國際化防務(wù)雷達領(lǐng)軍企業(yè) 景氣穩(wěn)增向好 |
| 金科環(huán)境 | 東方證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 22.89 | 20.26 | 12.98% | 金科環(huán)境(688466):膜裝備及應(yīng)用專家 資源化產(chǎn)品化數(shù)字化重塑成長 |
| 美亞柏科 | 中金公司 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 25.6 | 22.73 | 12.63% | 軟件及服務(wù)-AI安全初探:耦合共生 相輔相成 |
| 恒帥股份 | 中金公司 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 71.67 | 64.08 | 11.84% | 恒帥股份(300969):微電機業(yè)務(wù)高增速 拓展ADAS清洗及熱管理 |
| 華立科技 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 36.0 | 32.39 | 11.15% | 傳媒行業(yè):AI+系列報告:“AI+”行情從擴散走向收斂 聚焦邏輯兌現(xiàn)度強個股 |
| 華立科技 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 36.0 | 32.39 | 11.15% | 傳媒行業(yè):OPENAI發(fā)布CHATGPT移動端APP 關(guān)注大模型能力與應(yīng)用端結(jié)合 |
| 中航西飛 | 中金公司 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 27.79 | 25.73 | 8.01% | 航空航天科技行業(yè):短期波動不改高景氣趨勢 建議重視細(xì)分龍頭配置價值 |
| 普萊柯 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 27.6 | 25.59 | 7.85% | 農(nóng)林牧漁行業(yè):4月犬貓寵物食品出口量同比增速轉(zhuǎn)正 Q2出口有望持續(xù)向好 |
| 綠盟科技 | 中金公司 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 12.2 | 11.48 | 6.27% | 軟件及服務(wù)-AI安全初探:耦合共生 相輔相成 |
| 藍色光標(biāo) | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 11.17 | 10.55 | 5.88% | 傳媒行業(yè):AI+系列報告:“AI+”行情從擴散走向收斂 聚焦邏輯兌現(xiàn)度強個股 |
| 藍色光標(biāo) | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 11.17 | 10.55 | 5.88% | 傳媒行業(yè):OPENAI發(fā)布CHATGPT移動端APP 關(guān)注大模型能力與應(yīng)用端結(jié)合 |
| 視覺中國 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 14.26 | 17.05 | -16.36% | 傳媒行業(yè):AI+系列報告:“AI+”行情從擴散走向收斂 聚焦邏輯兌現(xiàn)度強個股 |
| 視覺中國 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 14.26 | 17.05 | -16.36% | 傳媒行業(yè):OPENAI發(fā)布CHATGPT移動端APP 關(guān)注大模型能力與應(yīng)用端結(jié)合 |
| 鳳凰傳媒 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 9.29 | 12.48 | -25.56% | 傳媒行業(yè):AI+系列報告:“AI+”行情從擴散走向收斂 聚焦邏輯兌現(xiàn)度強個股 |
| 鳳凰傳媒 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 9.29 | 12.48 | -25.56% | 傳媒行業(yè):OPENAI發(fā)布CHATGPT移動端APP 關(guān)注大模型能力與應(yīng)用端結(jié)合 |
| 中信出版 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 23.54 | 34.49 | -31.75% | 傳媒行業(yè):AI+系列報告:“AI+”行情從擴散走向收斂 聚焦邏輯兌現(xiàn)度強個股 |
| 中信出版 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 23.54 | 34.49 | -31.75% | 傳媒行業(yè):OPENAI發(fā)布CHATGPT移動端APP 關(guān)注大模型能力與應(yīng)用端結(jié)合 |
